Wmns Rainfall Pant
Sportart & Einsatz: |
|
|
|
Geschlecht: |
|
|
|
Ausstattung: |
|
|
|
Gewicht: |
|
|
|
Material: |
|
|
|
INT. |
XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
EU | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taille (cm) | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm |
Hüfte (cm) | 89,5 cm | 93,5 cm | 98,5 cm | 103,5 cm | 109,5 cm |
Schrittlänge (cm) - short | 73,5 cm | 73,5 cm | 73,5 cm | 73,5 cm | 73,5 cm |
Schrittlänge (cm) - regular | 79,5 cm | 79,5 cm | 79,5 cm | 79,5 cm | 79,5 cm |


Wasserdichtes, atmungsaktives und robustes Material aus einer hydrophilen, monolithischen Polyurethan Membran.